La cotisation de maintenance pour les établissements publics

La cotisation des EPCI s’établit en fonction de deux paramètres :

  • Une première part prenant en compte le nombre de machines connectées au réseau de la commune, exprimée par une part forfaitaire affectée d’un coefficient de diminution selon
    le nombre de postes.
  • Une deuxième part prenant en compte le nombre de logiciels de la gamme Berger Levrault maintenus par Territoire d’énergie 90, qui reste invariable dans son principe

A) CALCUL DE LA PREMIÈRE PART
Est pris en compte dans le calcul de cette part le nombre de postes maintenus par TDE 90 pour la collectivité. On estime la maintenance d’un poste à 574,88 €. On applique ensuite un coefficient qui varie selon le nombre de postes.

 Nombre de postes maintenus   Coef   Calcul de la part 1 :  Tarif maintenance Berger Levrault
 541,41 x (nbre poste x coeff)
 Monoposte  1 574,88 x (1 x 1) 574,88 €
 Biposte  1 574,88 x (2 x 1) 1 149,76 €
 3 postes  0.9 574,88 x (3 x 0.9)  1 552,18 €
 4 postes  0.9 574,88 x (4 x 0.9)  2 069,57 €
 5 postes  0.9 574,88 x (5 x 0.9)  2 586,96 €
 6 postes  0.7 574,88 x (6 x 0.7)  2 414,50 €
 7 postes 8 postes  0.7 574,88 x (7 x 0.7)  2 816,92 €
 8 postes  0.7 574,88 x (8 x 0.7)  3 219,33 €
9 postes 0.7 574,88 x (9 x 0.7) 3 621,75 €
10 postes 0.7 574,88 x (10 x 0.7) 3 789,84 €
11 postes 0.7 574,88 x (11 x 0.7) 4 024,16 €
12 postes 0.7 574,88 9 x (12 x 0.7) 4 426,58 €
13 postes 0.7 574,88 x (13 x 0.7) 4 829,00 €
14 postes 0.7 574,88 x (14 x 0.7) 5 231,42 €
15 postes 0.7 574,88 x (15 x 0.7) 5 633,83 €
16 postes 0.65 574,88 x (16 x 0.65) 5 978,76 €
À partir de 16 postes : 574,88 x (nbre de postes de la collectivité x 0.65)

B) CALCUL DE LA DEUXIÈME PART

Sont pris en compte pour le calcul de cette part, uniquement les postes maintenus par TDE 90 équipé d’une licence Berger Levrault. La base de ce caclcul pour cette part est la participation que verse TDE 90 à Berger Levrault. Cette part pour un poste correspond à 1 277,52 €. On applique ensuite un pourcentage qui varie selon le nombre de postes.

 

 Nombre de PC avec licence Magnus  Taux appliqué  Calcul de la part 2 :
nbre poste x (1000 x taux 
 Nombre de PC avec licence Berger Levrault
 Monoposte 100%  1 x (1 277,52 x 100%) 1 277,52 €
 Biposte  100%  2 x (1 277,52 x 100%)  2 555,05 €
 3 postes 4 postes  83,27%  3 x (1 277,52 x 83,27%)  3 191,38 €
 4 postes  83,27 %  4 x (1 277,52 x 83,27%)  4 255,17 €
 5 postes  83,27%  5 x (1 277,52 x 83,27%)  5 318,97 €
 6 postes  72,00%  6 x (1 277,52 x 72,00%)  5 518,90 €
 7 postes  64,00%  7 x (1 277,52 x 64,00%)  5 723,30 €
  8 postes  56,50%  8 x (1 277,52 x 56,50%)  5 774,40 €
9 postes  50,50%  9 x (1 277,52 x 50,50%)  5 806,34 €
10 postes 50,01% 10 x (1 277,52 x 50,01%) 6 388,89€
11 postes 50,01% 11 x (1 277,52 x 50,01%) 7 027,78 €
12 postes 45,86% 12 x (1 277,52 x 45,86%) 7 0302,47 €
A partir de 13 postes : nbre de postes de la collectivité x (1 277,52 x 45,86%)